Recentemente foram publicadas através do Despacho n.º 4732-A/2023, de 19 de abril, as novas tabelas de retenção na fonte de IRS aplicáveis aos rendimentos pagos ou disponibilizados entre 1 de maio e 30 de junho para o continente.
O presente despacho, tem como objetivo à progressiva valorização salarial das famílias e o aumento do rendimento mensal líquido disponível.
Para tal, foi efetuado um novo aumento do limite de isenção de retenção na fonte para 765 euros, bem como um ajustamento dos limites dos restantes escalões, mediante a alteração das tabelas de retenção na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões recebidos por titulares residentes no continente.
Estas alterações aplicam-se apenas aos rendimentos pagos ou colocados à disposição a partir de 1 de maio de 2023 até 30 de junho de 2023, uma vez que a partir de 1 de julho de 2023 será implementado um novo modelo de tabelas de retenção na fonte, baseado numa lógica de taxa marginal e harmonizado com os escalões de IRS, como se pode verificar no nosso Simulador de Salário Líquido – Segundo Semestre.
O despacho que estabelece estas novas tabelas de retenção foi assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, na terça-feira.
O Simulador de Salário Líquido 2023 – Primeiro semestre, já se encontra atualizado com estas tabelas.
Vê abaixo as tabelas que vão estar em vigor no Continente nos meses de maio e junho.
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Não casado
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 765,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 790,00 | 0,60% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 819,00 | 4,00% | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 870,00 | 7,00% | 4,40% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 965,00 | 9,30% | 6,60% | 3,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 051,00 | 11,20% | 7,80% | 5,60% | 1,30% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 123,00 | 12,00% | 8,70% | 6,40% | 3,20% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 194,00 | 13,00% | 10,60% | 8,20% | 5,00% | 2,60% | 0,10% |
até € 1 281,00 | 14,00% | 11,70% | 9,20% | 6,00% | 3,50% | 1,10% |
até € 1 386,00 | 15,10% | 12,70% | 10,40% | 6,90% | 4,50% | 2,10% |
até € 1 466,00 | 16,20% | 13,80% | 11,40% | 8,00% | 6,50% | 4,00% |
até € 1 609,00 | 17,20% | 14,80% | 12,30% | 10,00% | 7,50% | 5,00% |
até € 1 762,00 | 18,60% | 16,30% | 14,80% | 11,40% | 8,90% | 6,50% |
até € 1 925,00 | 19,90% | 18,20% | 17,30% | 14,50% | 12,50% | 11,70% |
até € 2 035,00 | 20,90% | 19,30% | 18,20% | 15,50% | 14,50% | 12,50% |
até € 2 151,00 | 21,90% | 20,20% | 19,20% | 16,40% | 15,50% | 13,50% |
até € 2 283,00 | 22,80% | 21,30% | 20,30% | 17,50% | 16,50% | 14,50% |
até € 2 439,00 | 23,80% | 22,20% | 21,30% | 18,50% | 17,60% | 15,50% |
até € 2 609,00 | 24,80% | 24,20% | 22,20% | 20,40% | 18,50% | 17,60% |
até € 2 864,00 | 25,80% | 25,10% | 23,30% | 21,40% | 19,40% | 18,50% |
até € 3 195,00 | 27,00% | 26,40% | 24,50% | 22,50% | 20,60% | 19,60% |
até € 3 669,00 | 28,60% | 28,30% | 26,80% | 25,20% | 24,60% | 23,00% |
até € 4 260,00 | 29,70% | 29,50% | 27,70% | 26,20% | 25,60% | 25,00% |
até € 4 796,00 | 31,40% | 31,00% | 29,40% | 27,60% | 27,00% | 26,50% |
até € 5 387,00 | 32,30% | 31,80% | 31,30% | 28,90% | 28,00% | 27,40% |
até € 6 085,00 | 33,30% | 32,80% | 32,20% | 29,80% | 29,20% | 28,40% |
até € 6 924,00 | 35,30% | 34,90% | 34,10% | 32,20% | 31,80% | 31,50% |
até € 8 171,00 | 36,30% | 35,90% | 35,50% | 34,20% | 32,80% | 32,40% |
até € 9 840,00 | 38,20% | 37,80% | 37,40% | 36,20% | 35,80% | 34,40% |
até € 11 612,00 | 39,20% | 38,80% | 38,40% | 37,50% | 36,70% | 35,40% |
até € 19 404,00 | 40,20% | 39,80% | 39,40% | 38,50% | 38,10% | 36,40% |
até € 20 811,00 | 41,20% | 40,80% | 40,40% | 39,50% | 39,10% | 37,30% |
até € 23 413,00 | 41,90% | 41,70% | 41,40% | 40,50% | 40,10% | 38,50% |
até € 26 014,00 | 42,90% | 42,70% | 42,30% | 41,40% | 41,10% | 39,70% |
mais de € 26 014,00 | 43,80% | 43,60% | 43,30% | 42,40% | 42,00% | 40,70% |
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Casado, único titular
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 765,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 790,00 | 0,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 818,00 | 2,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 842,00 | 3,30% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 874,00 | 5,50% | 1,70% | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 925,00 | 6,40% | 3,60% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 019,00 | 7,20% | 4,50% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 129,00 | 8,00% | 5,40% | 3,60% | 0,90% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 282,00 | 9,10% | 6,80% | 4,60% | 1,90% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 445,00 | 10,70% | 8,90% | 7,10% | 4,30% | 2,60% | 1,70% |
até € 1 677,00 | 11,70% | 10,00% | 8,10% | 6,30% | 4,50% | 2,70% |
até € 1 784,00 | 13,10% | 11,40% | 10,00% | 7,70% | 5,90% | 5,10% |
até € 1 913,00 | 14,00% | 12,40% | 11,70% | 9,00% | 7,30% | 6,50% |
até € 2 071,00 | 15,00% | 13,30% | 12,50% | 10,00% | 9,20% | 7,40% |
até € 2 229,00 | 16,00% | 14,30% | 13,50% | 10,90% | 10,20% | 8,50% |
até € 2 416,00 | 17,00% | 16,30% | 14,60% | 11,90% | 11,10% | 9,50% |
até € 2 650,00 | 17,40% | 16,90% | 15,20% | 12,60% | 11,70% | 10,20% |
até € 3 025,00 | 18,90% | 18,20% | 16,60% | 14,80% | 13,10% | 12,30% |
até € 3 455,00 | 21,50% | 21,40% | 19,80% | 18,40% | 17,10% | 16,70% |
até € 3 724,00 | 22,40% | 22,30% | 21,00% | 19,40% | 19,00% | 17,60% |
até € 3 995,00 | 23,40% | 23,30% | 22,00% | 20,60% | 20,00% | 18,60% |
até € 4 367,00 | 24,40% | 24,30% | 22,90% | 21,60% | 21,20% | 20,60% |
até € 4 744,00 | 25,90% | 25,30% | 23,90% | 22,50% | 22,10% | 21,80% |
até € 5 226,00 | 26,90% | 26,30% | 25,90% | 23,50% | 23,10% | 22,70% |
até € 5 871,00 | 27,80% | 27,20% | 26,90% | 24,50% | 24,10% | 23,70% |
até € 6 625,00 | 28,80% | 28,20% | 27,80% | 25,50% | 25,10% | 24,70% |
até € 7 537,00 | 29,70% | 29,60% | 29,20% | 27,00% | 26,90% | 26,70% |
até € 8 687,00 | 30,70% | 30,60% | 30,40% | 29,00% | 27,80% | 27,60% |
até € 9 609,00 | 32,10% | 32,00% | 31,90% | 30,70% | 29,30% | 29,10% |
até € 10 754,00 | 33,10% | 33,00% | 32,80% | 31,70% | 31,50% | 30,00% |
até € 14 423,00 | 34,40% | 34,30% | 33,80% | 32,60% | 32,40% | 31,30% |
até € 20 706,00 | 36,40% | 36,30% | 36,20% | 35,10% | 34,90% | 33,70% |
até € 23 413,00 | 37,30% | 37,20% | 37,10% | 36,50% | 35,90% | 34,70% |
até € 26 014,00 | 38,30% | 38,20% | 38,10% | 37,40% | 37,20% | 35,70% |
até € 29 135,00 | 39,30% | 39,20% | 39,10% | 38,40% | 38,20% | 37,00% |
mais de € 29 135,00 | 40,30% | 40,20% | 40,10% | 39,40% | 39,20% | 38,00% |
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Casado, dois titulares
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 765,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 790,00 | 0,80% | 0,70% | 0,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 818,00 | 4,00% | 3,60% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 870,00 | 7,00% | 5,00% | 3,30% | 2,40% | 0,50% | 0,00% |
até € 966,00 | 9,30% | 7,20% | 6,40% | 3,70% | 3,00% | 1,10% |
até € 1 051,00 | 11,20% | 8,50% | 7,70% | 5,00% | 4,30% | 3,00% |
até € 1 124,00 | 12,00% | 9,40% | 8,50% | 5,90% | 4,70% | 3,80% |
até € 1 194,00 | 13,00% | 11,30% | 10,50% | 7,80% | 7,00% | 5,20% |
até € 1 282,00 | 14,00% | 12,30% | 11,40% | 8,80% | 7,90% | 6,20% |
até € 1 387,00 | 15,00% | 14,30% | 12,50% | 10,60% | 8,90% | 8,00% |
até € 1 466,00 | 16,10% | 15,30% | 13,60% | 11,90% | 10,00% | 9,20% |
até € 1 609,00 | 17,10% | 16,40% | 14,60% | 12,80% | 11,10% | 10,20% |
até € 1 762,00 | 18,50% | 17,70% | 16,10% | 14,30% | 13,40% | 11,70% |
até € 1 925,00 | 19,90% | 19,30% | 17,60% | 16,00% | 15,20% | 13,50% |
até € 2 035,00 | 20,90% | 20,40% | 18,50% | 16,90% | 16,10% | 14,50% |
até € 2 151,00 | 21,90% | 21,40% | 19,60% | 17,70% | 17,00% | 16,30% |
até € 2 283,00 | 22,80% | 22,30% | 20,70% | 18,90% | 17,90% | 17,30% |
até € 2 440,00 | 23,80% | 23,40% | 22,60% | 19,90% | 19,10% | 18,20% |
até € 2 609,00 | 24,80% | 24,40% | 23,60% | 21,00% | 20,20% | 19,40% |
até € 2 864,00 | 25,70% | 25,20% | 24,60% | 21,90% | 21,20% | 20,40% |
até € 3 195,00 | 26,90% | 26,50% | 25,70% | 23,10% | 22,30% | 21,60% |
até € 3 669,00 | 28,50% | 28,40% | 28,00% | 25,70% | 25,30% | 24,90% |
até € 4 260,00 | 29,60% | 29,50% | 29,00% | 27,60% | 26,30% | 25,90% |
até € 4 796,00 | 31,40% | 31,10% | 30,70% | 29,00% | 27,70% | 27,30% |
até € 5 387,00 | 32,30% | 32,00% | 31,60% | 30,30% | 29,60% | 28,30% |
até € 6 085,00 | 33,30% | 33,00% | 32,60% | 31,30% | 30,90% | 29,20% |
até € 6 924,00 | 35,20% | 35,00% | 34,50% | 33,80% | 33,60% | 33,40% |
até € 8 171,00 | 36,20% | 36,00% | 35,80% | 34,70% | 34,60% | 34,40% |
até € 9 840,00 | 38,10% | 37,90% | 37,70% | 36,60% | 36,40% | 36,30% |
até € 11 612,00 | 39,10% | 38,90% | 38,70% | 38,00% | 37,40% | 37,20% |
até € 19 404,00 | 40,10% | 39,90% | 39,70% | 39,00% | 38,80% | 38,20% |
até € 20 811,00 | 41,10% | 40,90% | 40,70% | 40,00% | 39,80% | 39,20% |
até € 23 413,00 | 41,80% | 41,70% | 41,60% | 41,00% | 40,80% | 40,40% |
até € 26 014,00 | 42,80% | 42,70% | 42,60% | 41,90% | 41,70% | 41,50% |
mais de € 26 014,00 | 43,80% | 43,70% | 43,60% | 42,90% | 42,70% | 42,50% |
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Não casado, deficiente
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 1 348,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 456,00 | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 498,00 | 4,10% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 703,00 | 5,10% | 2,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 019,00 | 6,60% | 4,70% | 3,70% | 0,20% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 140,00 | 8,00% | 6,20% | 5,20% | 2,20% | 1,20% | 0,00% |
até € 2 282,00 | 9,90% | 7,20% | 6,20% | 4,20% | 2,20% | 1,20% |
até € 2 387,00 | 12,30% | 9,50% | 7,60% | 5,70% | 3,70% | 2,70% |
até € 2 552,00 | 14,30% | 11,50% | 9,60% | 7,60% | 5,80% | 3,70% |
até € 2 650,00 | 15,20% | 13,40% | 11,50% | 9,60% | 6,70% | 5,80% |
até € 2 757,00 | 16,30% | 14,40% | 12,40% | 10,60% | 8,60% | 7,60% |
até € 3 025,00 | 17,20% | 15,40% | 13,40% | 11,60% | 10,60% | 9,60% |
até € 3 347,00 | 18,30% | 16,90% | 15,30% | 13,80% | 13,20% | 12,60% |
até € 3 690,00 | 19,50% | 18,00% | 16,50% | 14,90% | 14,30% | 13,70% |
até € 3 831,00 | 20,00% | 18,60% | 17,10% | 15,00% | 14,80% | 14,00% |
até € 4 048,00 | 21,50% | 20,20% | 19,60% | 16,90% | 16,30% | 15,70% |
até € 4 481,00 | 23,40% | 22,10% | 21,60% | 19,00% | 18,20% | 17,60% |
até € 4 797,00 | 24,40% | 23,10% | 22,50% | 20,00% | 19,40% | 18,60% |
até € 5 065,00 | 25,40% | 24,10% | 23,50% | 21,00% | 20,40% | 19,80% |
até € 5 387,00 | 26,40% | 25,10% | 24,50% | 22,00% | 21,40% | 20,80% |
até € 5 817,00 | 27,30% | 26,10% | 25,50% | 23,90% | 22,30% | 21,80% |
até € 6 300,00 | 28,80% | 27,50% | 27,00% | 25,40% | 23,80% | 23,20% |
até € 6 966,00 | 29,70% | 28,70% | 28,30% | 27,00% | 25,60% | 25,20% |
até € 7 448,00 | 30,70% | 29,80% | 29,30% | 27,90% | 26,60% | 26,20% |
até € 8 046,00 | 31,70% | 30,80% | 30,40% | 28,90% | 28,50% | 27,10% |
até € 8 749,00 | 32,60% | 31,80% | 31,40% | 30,00% | 29,00% | 28,10% |
até € 9 555,00 | 33,60% | 32,70% | 32,30% | 31,00% | 29,60% | 29,10% |
até € 10 311,00 | 35,10% | 34,20% | 33,80% | 32,40% | 32,00% | 30,70% |
até € 12 901,00 | 36,10% | 35,20% | 34,80% | 33,40% | 33,00% | 31,70% |
mais de € 12 901,00 | 37,00% | 36,20% | 35,80% | 34,40% | 34,00% | 32,60% |
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Casado, único titular, deficiente
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 1 698,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 808,00 | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 966,00 | 3,70% | 1,00% | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 030,00 | 4,70% | 3,00% | 2,20% | 0,40% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 411,00 | 5,70% | 5,00% | 3,20% | 1,40% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 598,00 | 6,60% | 6,00% | 4,20% | 2,40% | 0,60% | 0,00% |
até € 2 864,00 | 8,50% | 7,80% | 6,20% | 4,40% | 3,60% | 1,80% |
até € 3 079,00 | 9,50% | 8,80% | 7,20% | 5,40% | 4,60% | 2,80% |
até € 3 294,00 | 11,00% | 10,30% | 8,60% | 6,90% | 6,10% | 4,30% |
até € 3 455,00 | 12,20% | 11,90% | 10,50% | 9,10% | 8,70% | 8,30% |
até € 3 616,00 | 13,60% | 13,50% | 12,00% | 10,60% | 10,20% | 9,80% |
até € 3 723,00 | 14,60% | 14,50% | 14,10% | 11,60% | 11,20% | 10,80% |
até € 3 938,00 | 15,60% | 15,50% | 15,10% | 12,70% | 12,20% | 11,80% |
até € 4 048,00 | 16,60% | 16,50% | 16,10% | 13,70% | 13,30% | 12,70% |
até € 4 376,00 | 17,50% | 17,40% | 17,10% | 14,70% | 14,30% | 13,90% |
até € 4 587,00 | 18,50% | 18,40% | 18,00% | 15,70% | 15,30% | 14,90% |
até € 5 065,00 | 19,50% | 19,40% | 19,00% | 16,70% | 16,30% | 15,90% |
até € 5 495,00 | 20,50% | 20,40% | 20,00% | 17,60% | 17,20% | 16,90% |
até € 5 709,00 | 21,50% | 21,40% | 21,00% | 19,60% | 18,20% | 17,80% |
até € 6 192,00 | 22,40% | 22,30% | 22,00% | 20,60% | 19,20% | 18,80% |
até € 6 515,00 | 23,40% | 23,30% | 22,90% | 21,60% | 20,20% | 19,80% |
até € 7 058,00 | 24,70% | 24,60% | 24,50% | 23,10% | 22,00% | 21,80% |
até € 7 601,00 | 25,70% | 25,60% | 25,50% | 24,30% | 23,90% | 22,70% |
até € 8 465,00 | 26,70% | 26,60% | 26,50% | 25,30% | 25,10% | 23,70% |
até € 9 446,00 | 27,60% | 27,50% | 27,40% | 26,30% | 26,10% | 24,90% |
até € 10 532,00 | 29,10% | 29,00% | 28,90% | 27,70% | 27,50% | 26,40% |
até € 11 617,00 | 30,00% | 29,90% | 29,80% | 28,70% | 28,50% | 27,30% |
até € 13 389,00 | 31,50% | 31,40% | 31,30% | 30,10% | 29,90% | 28,80% |
mais de € 13 389,00 | 32,40% | 32,30% | 32,20% | 31,10% | 30,90% | 29,70% |
Tabela de Retenção na fonte: Portugal Continental, 2023
Período aplicável: 1.º semestre - mês de maio e junho
Situação: Trabalho dependente - Casado, dois titulares, deficiente
Remuneração Mensal | Nº de dependentes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
até € 1 348,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 456,00 | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 498,00 | 3,60% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 1 703,00 | 4,60% | 3,80% | 1,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
até € 2 019,00 | 6,60% | 5,80% | 4,10% | 2,30% | 1,50% | 0,00% |
até € 2 140,00 | 8,00% | 7,40% | 5,50% | 3,80% | 3,00% | 2,20% |
até € 2 282,00 | 9,90% | 8,30% | 7,50% | 5,70% | 4,00% | 3,20% |
até € 2 387,00 | 12,30% | 10,70% | 9,00% | 7,30% | 6,40% | 5,60% |
até € 2 552,00 | 14,30% | 12,60% | 10,90% | 9,20% | 7,40% | 6,60% |
até € 2 650,00 | 15,20% | 13,60% | 12,80% | 11,10% | 9,40% | 8,60% |
até € 2 757,00 | 16,30% | 14,60% | 13,80% | 12,10% | 10,40% | 9,60% |
até € 3 025,00 | 17,20% | 15,60% | 14,80% | 13,10% | 11,40% | 10,60% |
até € 3 347,00 | 18,30% | 17,10% | 16,70% | 15,30% | 14,00% | 13,60% |
até € 3 723,00 | 19,50% | 18,20% | 17,80% | 16,50% | 15,10% | 14,70% |
até € 3 831,00 | 20,50% | 19,40% | 18,80% | 17,40% | 17,10% | 15,70% |
até € 4 048,00 | 21,50% | 20,40% | 20,00% | 18,40% | 18,00% | 16,70% |
até € 4 481,00 | 22,90% | 21,90% | 21,50% | 20,10% | 19,50% | 18,10% |
até € 4 796,00 | 23,90% | 22,80% | 22,40% | 21,10% | 20,70% | 20,10% |
até € 5 065,00 | 24,90% | 23,80% | 23,40% | 22,10% | 21,70% | 21,30% |
até € 5 387,00 | 25,90% | 24,80% | 24,40% | 23,00% | 22,60% | 22,20% |
até € 5 816,00 | 26,90% | 25,80% | 25,40% | 24,00% | 23,60% | 23,20% |
até € 6 300,00 | 28,30% | 27,20% | 26,90% | 25,50% | 25,10% | 24,70% |
até € 6 966,00 | 29,70% | 28,90% | 28,70% | 27,50% | 27,30% | 27,10% |
até € 7 448,00 | 30,70% | 30,00% | 29,60% | 28,50% | 28,30% | 28,10% |
até € 8 046,00 | 31,70% | 31,00% | 30,80% | 29,40% | 29,30% | 29,10% |
até € 8 749,00 | 32,60% | 31,90% | 31,80% | 30,60% | 30,20% | 30,00% |
até € 9 555,00 | 33,60% | 32,90% | 32,70% | 31,60% | 31,40% | 31,00% |
até € 10 311,00 | 35,10% | 34,40% | 34,20% | 33,00% | 32,80% | 32,60% |
até € 12 901,00 | 36,10% | 35,40% | 35,20% | 34,00% | 33,80% | 33,60% |
mais de € 12 901,00 | 37,00% | 36,40% | 36,20% | 35,00% | 34,80% | 34,60% |